Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2020
| Dystans całkowity: | 74.62 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 03:53 |
| Średnia prędkość: | 19.22 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.42 km/h |
| Liczba aktywności: | 2 |
| Średnio na aktywność: | 37.31 km i 1h 56m |
| Więcej statystyk | |
Dystans30.51 km Czas01:52 Vśrednia16.34 km/h
SprzętMerida TFS 900
Dystans44.11 km Czas02:01 Vśrednia21.87 km/h VMAX51.42 km/h
SprzętMerida TFS 900











